Placas de Advertência
Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação.
| Curva acentuada à esquerda | Curva acentuada à direita | Curva à esquerda |
| Curva à direita | Pista sinuosa à direita | Pista sinuosa à esquerda |
| Curva acentuda em "S" à esquerda | Curva acentuda em "S" à direita | Curva em "S" à direita |
| Curva em "S" à esquerda | Cruzamento de vias | Via lateral à direita |
| Via lateral à esquerda | Bifurcação em "T" | Bifurcação em "Y" |
| Entroncamento oblíquo à esquerda | Entroncamento oblíquo à direita | Junções sucessivas contrárias 1ª à Esquerda |
| Junções sucessivas contrárias 1ª à Direita | Interseção em círculo | Confluência à esquerda |
| Confluência à direita | Semáforo a frente | Parada obrigatória à frente |
| Pista irregular | Saliência ou lombada | Depressão |
| Declive acentuado | Aclive acentuado | Estreitamento de pista ao centro |
| Estreitamento de pista à esquerda | Estreitamento de pista à direita | Ponte estreita |
| Ponte móvel | Mão dupla adiante | Área com desmoronamento |
| Pista escorregadia | Projeção de cascalho | Vento lateral |
| Início de pista dupla | Fim de pista dupla | Pista dividida |
| Crianças | Passagem de pedestre | Passagem sinalizada de pedestre |
| Área escolar | Passagem sinalizada de escolares | Obras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário